Atualmente conhecem-se cinco planetas anões no sistema solar, são eles: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris, sendo os quatro últimos do tipo plutoide, ou seja, planetas-anões que orbitam para além da órbita de Neptuno, nos recônditos do sistema solar.
Nome | Distância do Sol (UA) | Região do Sistema Solar | Diâmetro | Massa |
---|---|---|---|---|
Ceres | 2,766 | Cintura de asteroides | 975×909 km | 9.5 × 1020 kg |
Plutão | 39,482 | Cintura de Kuiper | 2306±20 km | ~1.305 × 1022 kg |
Haumea | 43,335 | Cintura de Kuiper | ~ 1500 km | ~4.2 × 1021 kg |
Makemake | 45,791 | Cintura de Kuiper | 1600 – 2000? km | desconhecido |
Éris | 67,668 | Disco disperso | 2400 km ± 100 km | desconhecido |
ESTUDAREMOS HAUMEA E MAKEMAKE , NEVEGUE PELO BLOG E DESCUBRA UM POUCO MAIS SOBRE ESTES PLANETAS .